| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 04:00–04:30 | 30,0 min | 2 |
| 04:30–04:44 | 14,0 min | 1 |
| 04:44–05:02 | 18,0 min | 1 |
| 05:02–05:28 | 13,0 min | 2 |
| 05:28–05:48 | 10,0 min | 2 |
| 05:48–06:05 | 8,5 min | 2 |
| 06:05–06:14 | 9,0 min | 1 |
| 06:14–07:24 | 10,0 min | 7 |
| 07:24–09:40 | 8,5 min | 16 |
| 09:40–09:49 | 9,0 min | 1 |
| 09:49–11:29 | 10,0 min | 10 |
| 11:29–12:17 | 12,0 min | 4 |
| 12:17–12:57 | 10,0 min | 4 |
| 12:57–15:13 | 8,5 min | 16 |
| 15:13–15:22 | 9,0 min | 1 |
| 15:22–15:43 | 10,5 min | 2 |
| 15:43–16:43 | 12,0 min | 5 |
| 16:43–18:13 | 10,0 min | 9 |
| 18:13–19:04 | 8,5 min | 6 |
| 19:04–19:12 | 8,0 min | 1 |
| 19:12–22:02 | 10,0 min | 17 |
| 22:02–22:30 | 28,0 min | 1 |
| 22:30–24:00 | 30,0 min | 3 |
Sargento Cabral S.A. de Transporte
Recorrido B · Servicio común · Nacional
RAMALES / SERVICIOS4 recorridosSeleccioná el servicio para consultar su ficha.
Recorrido A
1 - Pque. Avellaneda - José C. Paz x Cap. C. Rosales 1 ↔ José C. Paz x Cap. C. Rosales
Recorrido B
2 - Pque. Avellaneda - José C. Paz x Guillermo Marconi 2 ↔ José C. Paz x Guillermo Marconi
Recorrido C
3 - Pque. Avellaneda - Est. Palomar x Emaús 3 ↔ Est. Palomar x Emaús
Recorrido D
4 - Pque. Avellaneda - Est. Palomar x Villa Basso 4 ↔ Est. Palomar x Villa Basso
37,264km de recorrido
8,0 minmejor frecuencia
114 / 110servicios hábil · por sentido
RECORRIDO · B
2 ↔ José C. Paz x Guillermo Marconi
Mapa, seccionados y recorrido calle por calle.
Mapa del recorrido.
1622 Fernandez0,000 km
29845 Rivadavia Av.3,108 km
3Avenida Gaona 2099-21999,433 km
4Ingeniero Guillermo Marconi 211612,823 km
5Avenida Gobernador Vergara 4819-489520,766 km
6Avenida Presidente Arturo U. Illia 830-119824,527 km
7Avenida Presidente Juan Domingo Perón 1302-140029,560 km
8Avenida Presidente Juan Domingo Perón 307831,760 km
9Avenida Hector Arregui 154336,246 km
10Avenida Hector Arregui 2249-229937,188 km
FRECUENCIAS
Frecuencias programadas
Intervalos según día y sentido.
DESDE2
→HACIA2 - José C. Paz x Guillermo Marconi
DESDEJosé C. Paz x Guillermo Marconi
→HACIA2 - Pque. Avellaneda x Guillermo Marconi
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 04:00–04:24 | 24,0 min | 2 |
| 04:24–04:44 | 20,0 min | 1 |
| 04:44–05:02 | 18,0 min | 1 |
| 05:02–05:18 | 16,0 min | 1 |
| 05:18–05:32 | 14,0 min | 1 |
| 05:32–06:08 | 12,0 min | 3 |
| 06:08–06:18 | 10,0 min | 1 |
| 06:18–06:35 | 8,5 min | 2 |
| 06:35–07:38 | 9,0 min | 7 |
| 07:38–07:47 | 9,0 min | 1 |
| 07:47–09:17 | 10,0 min | 9 |
| 09:17–10:05 | 12,0 min | 4 |
| 10:05–10:55 | 10,0 min | 5 |
| 10:55–12:54 | 8,5 min | 14 |
| 12:54–13:12 | 9,0 min | 2 |
| 13:12–13:22 | 10,0 min | 1 |
| 13:22–14:58 | 12,0 min | 8 |
| 14:58–15:58 | 10,0 min | 6 |
| 15:58–17:10 | 9,0 min | 8 |
| 17:10–22:00 | 10,0 min | 29 |
| 22:00–24:00 | 30,0 min | 4 |
DESDE2
→HACIA2 - José C. Paz x Guillermo Marconi
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 04:19–05:49 | 30,0 min | 4 |
| 05:49–06:14 | 25,0 min | 1 |
| 06:14–06:33 | 19,0 min | 1 |
| 06:33–06:51 | 18,0 min | 1 |
| 06:51–07:39 | 16,0 min | 3 |
| 07:39–08:49 | 14,0 min | 5 |
| 08:49–10:09 | 16,0 min | 5 |
| 10:09–11:33 | 14,0 min | 6 |
| 11:33–12:53 | 16,0 min | 5 |
| 12:53–14:31 | 14,0 min | 7 |
| 14:31–14:46 | 15,0 min | 1 |
| 14:46–16:06 | 16,0 min | 5 |
| 16:06–21:00 | 14,0 min | 21 |
| 21:00–21:20 | 20,0 min | 1 |
| 21:20–21:45 | 25,0 min | 1 |
| 21:45–22:00 | 15,0 min | 1 |
| 22:00–24:00 | 30,0 min | 4 |
DESDEJosé C. Paz x Guillermo Marconi
→HACIA2 - Pque. Avellaneda x Guillermo Marconi
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 04:12–05:00 | 24,0 min | 3 |
| 05:00–05:20 | 20,0 min | 1 |
| 05:20–05:39 | 19,0 min | 1 |
| 05:39–05:57 | 18,0 min | 1 |
| 05:57–06:29 | 16,0 min | 2 |
| 06:29–08:07 | 14,0 min | 7 |
| 08:07–11:19 | 16,0 min | 12 |
| 11:19–12:57 | 14,0 min | 7 |
| 12:57–13:12 | 15,0 min | 1 |
| 13:12–14:00 | 16,0 min | 3 |
| 14:00–14:15 | 15,0 min | 1 |
| 14:15–14:57 | 14,0 min | 3 |
| 14:57–16:33 | 16,0 min | 6 |
| 16:33–16:48 | 15,0 min | 1 |
| 16:48–19:22 | 14,0 min | 11 |
| 19:22–19:37 | 15,0 min | 1 |
| 19:37–20:41 | 16,0 min | 4 |
| 20:41–21:00 | 19,0 min | 1 |
| 21:00–22:00 | 20,0 min | 3 |
| 22:00–24:00 | 30,0 min | 4 |
DESDE2
→HACIA2 - José C. Paz x Guillermo Marconi
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 04:29–04:49 | 20,0 min | 2 |
| 04:49–06:19 | 30,0 min | 3 |
| 06:19–06:43 | 24,0 min | 1 |
| 06:43–07:03 | 20,0 min | 1 |
| 07:03–08:15 | 18,0 min | 4 |
| 08:15–08:34 | 19,0 min | 1 |
| 08:34–15:14 | 20,0 min | 20 |
| 15:14–17:02 | 18,0 min | 6 |
| 17:02–17:19 | 17,0 min | 1 |
| 17:19–18:07 | 16,0 min | 3 |
| 18:07–18:22 | 15,0 min | 1 |
| 18:22–20:00 | 14,0 min | 7 |
| 20:00–21:20 | 20,0 min | 4 |
| 21:20–21:45 | 25,0 min | 1 |
| 21:45–22:00 | 15,0 min | 1 |
| 22:00–24:00 | 30,0 min | 4 |
DESDEJosé C. Paz x Guillermo Marconi
→HACIA2 - Pque. Avellaneda x Guillermo Marconi
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 04:30–04:45 | 15,0 min | 2 |
| 04:45–05:45 | 30,0 min | 2 |
| 05:45–06:12 | 27,0 min | 1 |
| 06:12–07:00 | 24,0 min | 2 |
| 07:00–07:40 | 20,0 min | 2 |
| 07:40–09:10 | 18,0 min | 5 |
| 09:10–14:50 | 20,0 min | 17 |
| 14:50–15:08 | 18,0 min | 1 |
| 15:08–16:12 | 16,0 min | 4 |
| 16:12–16:27 | 15,0 min | 1 |
| 16:27–17:51 | 14,0 min | 6 |
| 17:51–18:04 | 13,0 min | 1 |
| 18:04–18:28 | 12,0 min | 2 |
| 18:28–19:24 | 14,0 min | 4 |
| 19:24–20:00 | 18,0 min | 2 |
| 20:00–22:00 | 20,0 min | 6 |
| 22:00–24:00 | 30,0 min | 4 |
TARIFAS · INTEGRADO CON EL HUB
¿Cuánto cuesta el viaje?
Valores: Julio 2026.
Tarifa del tramo—
Ver cuadro tarifario completo
Este bloque usa el mismo motor del Calculador de tarifas de Colectibondi Hub.Abrir calculador general →
DATOS OPERATIVOS
Cómo está diagramada la Línea 182 · B
RecorridoB
ServicioComún
TipoServicio común
Longitud37,264 km
Fuente
CNRT
Consultar fuente oficial ↗






