| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–04:30 | 30,0 min | 10 |
| 04:30–04:50 | 20,0 min | 1 |
| 04:50–05:06 | 16,0 min | 1 |
| 05:06–05:20 | 14,0 min | 1 |
| 05:20–05:32 | 12,0 min | 1 |
| 05:32–05:52 | 10,0 min | 2 |
| 05:52–09:33 | 8,5 min | 26 |
| 09:33–11:53 | 10,0 min | 14 |
| 11:53–15:17 | 8,5 min | 24 |
| 15:17–17:37 | 10,0 min | 14 |
| 17:37–18:28 | 8,5 min | 6 |
| 18:28–19:04 | 9,0 min | 4 |
| 19:04–21:24 | 10,0 min | 14 |
| 21:24–22:00 | 12,0 min | 3 |
| 22:00–23:45 | 15,0 min | 7 |
Sargento Cabral S.A. de Transporte
Recorrido A · Servicio común · Nacional
RAMALES / SERVICIOS4 recorridosSeleccioná el servicio para consultar su ficha.
Recorrido A
1 - Pque. Avellaneda - José C. Paz x Cap. C. Rosales 1 ↔ José C. Paz x Cap. C. Rosales
Recorrido B
2 - Pque. Avellaneda - José C. Paz x Guillermo Marconi 2 ↔ José C. Paz x Guillermo Marconi
Recorrido C
3 - Pque. Avellaneda - Est. Palomar x Emaús 3 ↔ Est. Palomar x Emaús
Recorrido D
4 - Pque. Avellaneda - Est. Palomar x Villa Basso 4 ↔ Est. Palomar x Villa Basso
42,123km de recorrido
8,5 minmejor frecuencia
128 / 126servicios hábil · por sentido
RECORRIDO · A
1 ↔ José C. Paz x Cap. C. Rosales
Mapa, seccionados y recorrido calle por calle.
Mapa del recorrido.
1622 Fernandez0,000 km
29845 Rivadavia Av.3,090 km
3Avenida Rivadavia 14302-144009,750 km
4La Fraternidad 49112,368 km
5Capitán Claudio Rosales 116614,998 km
6Avenida Presidente Arturo U. Illia 178929,742 km
7Avellaneda 401-49932,069 km
8Avenida Presidente Juan Domingo Perón 206834,306 km
9Santiago De Compostela 500-59838,745 km
10Avenida Hector Arregui 2249-229940,874 km
FRECUENCIAS
Frecuencias programadas
Intervalos según día y sentido.
DESDE1
→HACIAS. Cayetano - Zapiola - Ameghino
DESDEJosé C. Paz x Cap. C. Rosales
→HACIA9 de Julio
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–04:00 | 30,0 min | 9 |
| 04:00–04:40 | 20,0 min | 2 |
| 04:40–05:25 | 15,0 min | 3 |
| 05:25–05:39 | 14,0 min | 1 |
| 05:39–06:03 | 12,0 min | 2 |
| 06:03–06:23 | 10,0 min | 2 |
| 06:23–07:31 | 8,5 min | 8 |
| 07:31–08:52 | 9,0 min | 9 |
| 08:52–09:12 | 10,0 min | 2 |
| 09:12–09:23 | 11,0 min | 1 |
| 09:23–10:11 | 12,0 min | 4 |
| 10:11–10:51 | 10,0 min | 4 |
| 10:51–12:33 | 8,5 min | 12 |
| 12:33–14:03 | 9,0 min | 10 |
| 14:03–15:53 | 10,0 min | 11 |
| 15:53–17:01 | 8,5 min | 8 |
| 17:01–18:49 | 9,0 min | 12 |
| 18:49–21:49 | 10,0 min | 18 |
| 21:49–22:00 | 11,0 min | 1 |
| 22:00–23:45 | 15,0 min | 7 |
DESDE1
→HACIAS. Cayetano - Zapiola - Ameghino
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–06:00 | 30,0 min | 13 |
| 06:00–06:20 | 20,0 min | 1 |
| 06:20–06:39 | 19,0 min | 1 |
| 06:39–06:56 | 17,0 min | 1 |
| 06:56–07:12 | 16,0 min | 1 |
| 07:12–07:29 | 17,0 min | 1 |
| 07:29–08:39 | 14,0 min | 5 |
| 08:39–08:54 | 15,0 min | 1 |
| 08:54–09:58 | 16,0 min | 4 |
| 09:58–10:13 | 15,0 min | 1 |
| 10:13–11:23 | 14,0 min | 5 |
| 11:23–11:38 | 15,0 min | 1 |
| 11:38–15:54 | 16,0 min | 16 |
| 15:54–16:09 | 15,0 min | 1 |
| 16:09–20:35 | 14,0 min | 19 |
| 20:35–21:20 | 15,0 min | 3 |
| 21:20–22:00 | 20,0 min | 2 |
| 22:00–23:45 | 15,0 min | 7 |
DESDEJosé C. Paz x Cap. C. Rosales
→HACIA9 de Julio
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–04:00 | 30,0 min | 9 |
| 04:00–04:48 | 24,0 min | 2 |
| 04:48–05:10 | 22,0 min | 1 |
| 05:10–05:30 | 20,0 min | 1 |
| 05:30–05:48 | 18,0 min | 1 |
| 05:48–06:05 | 17,0 min | 1 |
| 06:05–06:21 | 16,0 min | 1 |
| 06:21–06:36 | 15,0 min | 1 |
| 06:36–08:00 | 14,0 min | 6 |
| 08:00–08:15 | 15,0 min | 1 |
| 08:15–11:11 | 16,0 min | 11 |
| 11:11–11:26 | 15,0 min | 1 |
| 11:26–13:04 | 14,0 min | 7 |
| 13:04–14:08 | 16,0 min | 4 |
| 14:08–14:50 | 14,0 min | 3 |
| 14:50–15:05 | 15,0 min | 1 |
| 15:05–16:41 | 16,0 min | 6 |
| 16:41–19:29 | 14,0 min | 12 |
| 19:29–20:01 | 16,0 min | 2 |
| 20:01–20:29 | 14,0 min | 2 |
| 20:29–20:44 | 15,0 min | 1 |
| 20:44–21:00 | 16,0 min | 1 |
| 21:00–22:00 | 20,0 min | 3 |
| 22:00–23:45 | 15,0 min | 7 |
DESDE1
→HACIAS. Cayetano - Zapiola - Ameghino
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–06:00 | 30,0 min | 13 |
| 06:00–06:27 | 27,0 min | 1 |
| 06:27–06:49 | 22,0 min | 1 |
| 06:49–07:08 | 19,0 min | 1 |
| 07:08–08:20 | 18,0 min | 4 |
| 08:20–15:00 | 20,0 min | 20 |
| 15:00–15:19 | 19,0 min | 1 |
| 15:19–17:07 | 18,0 min | 6 |
| 17:07–18:11 | 16,0 min | 4 |
| 18:11–20:03 | 14,0 min | 8 |
| 20:03–21:07 | 16,0 min | 4 |
| 21:07–21:24 | 17,0 min | 1 |
| 21:24–22:00 | 18,0 min | 2 |
| 22:00–23:45 | 15,0 min | 7 |
DESDEJosé C. Paz x Cap. C. Rosales
→HACIA9 de Julio
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–06:00 | 30,0 min | 13 |
| 06:00–06:48 | 24,0 min | 2 |
| 06:48–07:10 | 22,0 min | 1 |
| 07:10–07:30 | 20,0 min | 1 |
| 07:30–07:49 | 19,0 min | 1 |
| 07:49–08:43 | 18,0 min | 3 |
| 08:43–09:00 | 17,0 min | 1 |
| 09:00–14:40 | 20,0 min | 17 |
| 14:40–14:59 | 19,0 min | 1 |
| 14:59–15:16 | 17,0 min | 1 |
| 15:16–16:20 | 16,0 min | 4 |
| 16:20–17:58 | 14,0 min | 7 |
| 17:58–18:22 | 12,0 min | 2 |
| 18:22–18:35 | 13,0 min | 1 |
| 18:35–19:45 | 14,0 min | 5 |
| 19:45–20:00 | 15,0 min | 1 |
| 20:00–22:00 | 20,0 min | 6 |
| 22:00–23:45 | 15,0 min | 7 |
TARIFAS · INTEGRADO CON EL HUB
¿Cuánto cuesta el viaje?
Valores: Julio 2026.
Tarifa del tramo—
Ver cuadro tarifario completo
Este bloque usa el mismo motor del Calculador de tarifas de Colectibondi Hub.Abrir calculador general →
DATOS OPERATIVOS
Cómo está diagramada la Línea 182 · A
RecorridoA
ServicioComún
TipoServicio común
Longitud42,123 km
Fuente
CNRT
Consultar fuente oficial ↗






