| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 04:30–06:30 | 60,0 min | 3 |
| 06:30–17:18 | 27,0 min | 24 |
| 17:18–20:10 | 21,5 min | 8 |
| 20:10–23:40 | 30,0 min | 7 |
EMPRESA SAN VICENTE S.A.T.
Recorrido E · Servicio común · Nacional
Constitución (C.A.B.A.) ↔ Alejandro Korn (Pdo. de San Vicente - P.B.A.)
Mapa, seccionados y recorrido calle por calle.
IDA a Alejandro Korn (Pdo. de San Vicente - P.B.A.)Ver calles del recorrido
Desde predio de regulación en Pavón 1357 por PAVÓN, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, HERRERA, ingreso a la AUTOPISTA 9 DE JULIO SUR – PRESIDENTE ARTURO FRONDIZI a la altura de RÍO CUARTO, AUTOPISTA 9 DE JULIO SUR - PRESIDENTE ARTURO FRONDIZI, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, MAIPÚ, AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN – RUTA PROVINCIAL Nº 16, Rotonda de BURZACO, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN – RUTA PROVINCIAL Nº 16, AVENIDA HIPÓLITO SARMIENTO, RAÚL YRIGOYEN SOLDI, - RUTA ARISTÓBULO PROVINCIAL DEL VALLE, Nº 210, LUCIO MANSILLA, SARMIENTO, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN - RUTA PROVINCIAL Nº 210, AVENIDA INDEPENDENCIA, BRASIL, CAROLA LORENZINI, SAN MARTÍN, AVENIDA MITRE, AVENIDA PRESIDENTE PERÓN (ex - BOULEVARD DE MAYO), AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN RUTA PROVINCIAL Nº 210, hasta PAYADOR INDIO BARES (ex - DEL PROGRESO).
REGRESO a Constitución (C.A.B.A.)Ver calles del recorrido
Desde AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN y PAYADOR INDIO BARES (ex – DEL PROGRESO) - RUTA PROVINCIAL Nº 210 por AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN - RUTA PROVINCIAL Nº 210, AVENIDA PRESIDENTE PERÓN (ex - BOULEVARD DE MAYO), J. SAGARRA, SAN MARTIN, AVENIDA INDEPENDENCIA, COLÓN, BOLIVIA, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN - RUTA PROVINCIAL Nº 210, SARMIENTO, RAÚL SOLDI, ARISTÓBULO DEL VALLE, LUCIO MANSILLA, SARMIENTO, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN - RUTA PROVINCIAL Nº 210, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN – RUTA PROVINCIAL Nº 16, Rotonda de BURZACO, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN – RUTA PROVINCIAL Nº 16, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, AUTOPISTA 9 DE JULIO SUR - PRESIDENTE ARTURO FRONDIZI, egreso de la AUTOPISTA 9 DE JULIO SUR - PRESIDENTE ARTURO FRONDIZI en bajada AVENIDA MONTES DE OCA – BARRACAS, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA, BERNARDO DE IRIGOYEN, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, CONSTITUCIÓN hasta SANTIAGO DEL ESTERO. Modificaciones: -Aprobado por Resolución SECGT N° 17 de fecha 11/03/22 RESOL-2023-50-APN-SECGT#MTR Modificación de parámetros operativos de fecha 11/09/2023 – - RESOL-2023-61-APN-SECGT#MTR de fecha 25/10/2023 – Modificación de parámetros operativos - Rectificatoria ULTIMO ANEXO - RESOL-2023-61-APN-SECGT#MTR de fecha 25/10/2023 – Modificación de parámetros operativos - Rectificatoria
Invierno 2026
Intervalos según día y sentido.
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 06:25–09:17 | 21,5 min | 9 |
| 09:17–17:13 | 28,0 min | 17 |
| 17:13–19:01 | 27,0 min | 4 |
| 19:01–21:31 | 30,0 min | 5 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 05:50–06:25 | 35,0 min | 2 |
| 06:25–17:41 | 26,0 min | 26 |
| 17:41–18:51 | 35,0 min | 2 |
| 18:51–21:21 | 50,0 min | 3 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 05:45–06:15 | 30,0 min | 2 |
| 06:15–17:31 | 26,0 min | 26 |
| 17:31–18:00 | 29,0 min | 1 |
| 18:00–19:20 | 40,0 min | 2 |
| 19:20–21:00 | 50,0 min | 2 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 04:45–05:50 | 65,0 min | 2 |
| 05:50–17:50 | 40,0 min | 18 |
| 17:50–22:50 | 60,0 min | 5 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 05:05–06:05 | 60,0 min | 2 |
| 06:05–18:05 | 40,0 min | 18 |
| 18:05–22:05 | 60,0 min | 4 |
Frecuencias oficiales de Invierno 2026. La planilla aclara que los tiempos de marcha analizados corresponden a Invierno 2025. Seccionado operativo: 46.737 km; 119 min pico / 116 min valle.
¿Cuánto cuesta el viaje?
Valores: Julio 2026.
Ver cuadro tarifario completo
Este bloque usa el mismo motor del Calculador de tarifas de Colectibondi Hub.Abrir calculador general →
Cómo está diagramada la Línea 51 · E
Seccionados y tiempos de marcha
| Desde | Hasta | km | Pico | Valle |
|---|---|---|---|---|
| Pavón 1357 | Av. H. Yrigoyen y Constitución | 5,166 | 16 min · 19,37 km/h | 14 min · 22,14 km/h |
| Av. H. Yrigoyen y Constitución | Av. Hipólito Yrigoyen y Brasil | 2,693 | 7 min · 23,08 km/h | 7 min · 23,08 km/h |
| Av. Hipólito Yrigoyen y Brasil | Av. Hipólito Yrigoyen y Av. 25 de Mayo | 2,726 | 8 min · 20,45 km/h | 8 min · 20,45 km/h |
| Av. Hipólito Yrigoyen y Av. 25 de Mayo | Av. Hipólito Yrigoyen y Av. P. F. de Uriarte | 3,063 | 8 min · 22,97 km/h | 8 min · 22,97 km/h |
| Av. Hipólito Yrigoyen y Av. P. F. de Uriarte | Av. Hipólito Yrigoyen y Av. F. Laprida | 2,838 | 8 min · 21,29 km/h | 8 min · 21,29 km/h |
| Av. Hipólito Yrigoyen y Av. F. Laprida | Av. Hipólito Yrigoyen y Av. A. Argentina | 3,258 | 7 min · 27,93 km/h | 7 min · 27,93 km/h |
| Av. Hipólito Yrigoyen y Av. A. Argentina | Av. Hipólito Yrigoyen y Miguel Diomede | 3,052 | 11 min · 16,65 km/h | 10 min · 18,31 km/h |
| Av. Hipólito Yrigoyen y Miguel Diomede | Av. Hipólito Yrigoyen y Av.Monteverde | 2,493 | 8 min · 18,70 km/h | 8 min · 18,70 km/h |
| Av. Hipólito Yrigoyen y Av.Monteverde | Av. H. Yrigoyen (R.P. 16) y Manuel Belgrano | 3,137 | 7 min · 26,89 km/h | 7 min · 26,89 km/h |
| Av. H. Yrigoyen (R.P. 16) y Manuel Belgrano | Estación Glew | 4,664 | 11 min · 25,44 km/h | 11 min · 25,44 km/h |
| Estación Glew | Av. H. Yrigoyen (R.P. 210) y Calle Nº 25 | 3,807 | 8 min · 28,55 km/h | 8 min · 28,55 km/h |
| Av. H. Yrigoyen (R.P. 210) y Calle Nº 25 | Av. H. Yrigoyen (R.P. 210) y Tegucigalpa | 2,830 | 6 min · 28,30 km/h | 6 min · 28,30 km/h |
| Av. H. Yrigoyen (R.P. 210) y Tegucigalpa | Av. H. Yrigoyen (R.P. 210) y Guatemala | 3,257 | 6 min · 32,57 km/h | 6 min · 32,57 km/h |
| Av. H. Yrigoyen (R.P. 210) y Guatemala | Av. H. Yrigoyen (R.P. 210) y Payador Bares (Ex - Del Progreso | 0,000 | 8 min · 28,15 km/h | 8 min · 28,15 km/h |
| TOTAL | 46,737 | 119 min | 116 min | |
Información regulatoria y permiso
- Aprobado por Resolución SECGT Nº 17 de fecha 11/03/2022.
- RESOL-2023-50-APN-SECGT#MTR de fecha 11/09/2023 – Modificación de parámetros operativos.
- RESOL-2023-61-APN-SECGT#MTR de fecha 25/10/2023 – Modificación de parámetros operativos - Rectificatoria / Último Anexo.






