El boleto de colectivo aumentará en mayo 5,7% para las 31 líneas que prestan servicio dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 5,9% en el caso de las que circulan en la Provincia de Buenos Aires, según las fórmulas de actualización que dispusieron esas jurisdicciones.
El boleto en cada jurisdicción
Nacional (sin cambios):
- Sección 1: Plena: $371,13 | T.S.F.: $167,00 | SUBE Sin Nominalizar: $590,10
- Sección 2: Plena: $413,44 | T.S.F.: $186,04 | SUBE Sin Nominalizar: $657,37
- Sección 3: Plena: $445,29 | T.S.F.: $200,38 | SUBE Sin Nominalizar: $708,01
- Sección 4: Plena: $477,17 | T.S.F.: $214,72 | SUBE Sin Nominalizar: $758,70
- Sección 5: Plena: $508,83 | T.S.F.: $228,97 | SUBE Sin Nominalizar: $809,04
Provincia de Buenos Aires (con aumento):
- Sección 1: Plena: $450,68 | T.S.F.: $202,46 | SUBE Sin Nominalizar: $715,39
- Sección 2: Plena: $501,49 | T.S.F.: $226,69 | SUBE Sin Nominalizar: $798,71
- Sección 3: Plena: $539,63 | T.S.F.: $243,69 | SUBE Sin Nominalizar: $860,71
- Sección 4: Plena: $580,62 | T.S.F.: $259,12 | SUBE Sin Nominalizar: $916,29
- Sección 5: Plena: $617,74 | T.S.F.: $268,80 | SUBE Sin Nominalizar: $982,32
CABA (con aumento):
- Sección 1: Plena: $451,98 | T.S.F.: $202,67 | SUBE Sin Nominalizar: $715,39
- Sección 2: Plena: $501,62 | T.S.F.: $225,70 | SUBE Sin Nominalizar: $798,21
- Sección 3: Plena: $539,81 | T.S.F.: $243,43 | SUBE Sin Nominalizar: $860,71
- Sección 4: Plena: $581,64 | T.S.F.: $259,91 | SUBE Sin Nominalizar: $916,39
Fuente:
Secretaría de Transporte