| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–00:20 | 20,0 min | 2 |
| 00:20–04:20 | 30,0 min | 8 |
| 04:20–05:20 | 12,0 min | 5 |
| 05:20–06:02 | 6,0 min | 7 |
| 06:02–08:03 | 5,5 min | 22 |
| 08:03–09:21 | 6,0 min | 13 |
| 09:21–10:36 | 7,5 min | 10 |
| 10:36–16:20 | 8,0 min | 43 |
| 16:20–19:20 | 6,0 min | 30 |
| 19:20–20:20 | 7,5 min | 8 |
| 20:20–22:20 | 12,0 min | 10 |
| 22:20–23:50 | 15,0 min | 6 |
Rocaraza Sociedad Anónima
Recorrido B · Servicio común · Nacional
Plaza de Miserere (C.A.B.A.) ↔ Barrio 9 de Abril (Pdo. de Esteban Echeverría - P.B.A.)
Mapa, seccionados y recorrido calle por calle.
Geometría de apoyo cartográfico conservada de la base previa; recorrido textual, frecuencias, seccionados y tarifas se actualizaron con la documentación oficial CNRT adjunta.
IDA a Barrio 9 de Abril (Pdo. de Esteban Echeverría - P.B.A.)Ver calles del recorrido
Desde PLAZA DE MISERERE por BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA PUEYRREDÓN, AVENIDA RIVADAVIA, GENERAL URQUIZA, RONDEAU, 24 DE NOVIEMBRE, PEPIRÍ, PROFESOR DOCTOR PEDRO CHUTRO, AVENIDA ALMAFUERTE, ACHALA, AVENIDA SÁENZ, cruce PUENTE ALSINA, REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, DOCTOR ALFREDO L. PALACIOS, CARLOS PELLEGRINI, CAMINO DE LA RIBERA SUD, AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN, BARADERO, CLAUDIO DE ALAS, RECONDO, ANDRÉS BELLO, QUESADA, TABARÉ, HOMERO, EPECUÉN, AVENIDA JUAN MANUEL DE ROSAS, AVENIDA OLIMPO, GRECIA hasta CACIQUE TELOMIÁN CONDIÉ.
REGRESO a Plaza de Miserere (C.A.B.A.)Ver calles del recorrido
Desde GRECIA Y CACIQUE TELOMIÁN CONDIÉ, por GRECIA, AVENIDA OLIMPO, AVENIDA JUAN MANUEL DE ROSAS, EPECUÉN, HOMERO, TABARÉ, QUESADA, ANDRÉS BELLO, RECONDO, CLAUDIO DE ALAS, BARADERO, AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN, ingreso y egreso TERMINAL DE MICROÓMNIBUS PUENTE DE LA NORIA, AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN, CAMINO DE LA RIBERA SUD, CARLOS PELLEGRINI, REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, SENADOR FRANCISCO QUINDIMIL, CARABOBO, REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, cruce PUENTE ALSINA, AVENIDA SÁENZ, AVENIDA ALMAFUERTE, USPALLATA, DOCTOR RENÉ FAVALORO, MONTEAGUDO, LA RIOJA, AVENIDA BRASIL, 24 DE NOVIEMBRE, DOCTOR TOMÁS MANUEL DE ANCHORENA, BARTOLOMÉ MITRE hasta PLAZA DE MISERERE.
Invierno 2026
Intervalos según día y sentido.
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–00:20 | 20,0 min | 2 |
| 00:20–04:20 | 30,0 min | 8 |
| 04:20–05:20 | 12,0 min | 5 |
| 05:20–06:02 | 6,0 min | 7 |
| 06:02–08:03 | 5,5 min | 22 |
| 08:03–09:21 | 6,0 min | 13 |
| 09:21–10:36 | 7,5 min | 10 |
| 10:36–16:20 | 8,0 min | 43 |
| 16:20–19:50 | 6,0 min | 35 |
| 19:50–20:20 | 7,5 min | 4 |
| 20:20–22:20 | 12,0 min | 10 |
| 22:20–23:50 | 15,0 min | 6 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:05–00:20 | 15,0 min | 2 |
| 00:20–04:20 | 30,0 min | 8 |
| 04:20–05:20 | 20,0 min | 3 |
| 05:20–09:20 | 6,0 min | 40 |
| 09:20–10:20 | 7,5 min | 8 |
| 10:20–16:20 | 8,0 min | 45 |
| 16:20–22:20 | 12,0 min | 30 |
| 22:20–23:50 | 15,0 min | 6 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–04:00 | 30,0 min | 9 |
| 04:00–05:00 | 12,0 min | 5 |
| 05:00–09:00 | 6,0 min | 40 |
| 09:00–15:00 | 8,0 min | 45 |
| 15:00–16:00 | 7,5 min | 8 |
| 16:00–22:00 | 12,0 min | 30 |
| 22:00–23:45 | 15,0 min | 7 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–04:00 | 30,0 min | 9 |
| 04:00–05:00 | 12,0 min | 5 |
| 05:00–09:00 | 6,0 min | 40 |
| 09:00–15:00 | 8,0 min | 45 |
| 15:00–16:00 | 7,5 min | 8 |
| 16:00–22:00 | 12,0 min | 30 |
| 22:00–23:45 | 15,0 min | 7 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:20–01:20 | 20,0 min | 4 |
| 01:20–05:20 | 30,0 min | 8 |
| 05:20–08:20 | 20,0 min | 9 |
| 08:20–09:20 | 15,0 min | 4 |
| 09:20–15:20 | 12,0 min | 30 |
| 15:20–22:20 | 10,0 min | 42 |
| 22:20–23:20 | 12,0 min | 5 |
| 23:20–23:50 | 15,0 min | 50 |
Frecuencias y seccionados oficiales de Invierno 2026. El parque necesario es de 28 vehículos con frecuencia de 5,5 minutos y de 26 vehículos con frecuencia de 6 minutos. El documento indica que el análisis horario toma como base los tiempos declarados para Invierno 2025 y puede modificarse conforme al análisis GPS-SUBE. El seccionado operativo y el cuadro tarifario coinciden en 22,220 km. En Domingo/Feriados desde Plaza Miserere, la fuente consigna 50 servicios en la franja 23:20–23:50 con frecuencia 15 min y total diario 152; el dato se preserva literalmente tal como figura en el documento.
¿Cuánto cuesta el viaje?
Valores: Julio 2026.
Ver cuadro tarifario completo
Este bloque usa el mismo motor del Calculador de tarifas de Colectibondi Hub.Abrir calculador general →
Cómo está diagramada la Línea 31 · B
Seccionados y tiempos de marcha
| Desde | Hasta | km | Pico | Valle |
|---|---|---|---|---|
| Grecia y Cacique Telomián Condié | Recondo y Claudio de Alas | 4,375 | 10 min · 26,25 km/h | 10 min · 26,25 km/h |
| Recondo y Claudio de Alas | Terminal de Microómnibus Puente de la Noria | 3,149 | 11 min · 17,18 km/h | 8 min · 23,62 km/h |
| Terminal de Microómnibus Puente de la Noria | SADOP | 3,455 | 9 min · 23,03 km/h | 9 min · 23,03 km/h |
| SADOP | Av. Sáenz y Av. Amancio Alcorta | 4,452 | 11 min · 24,28 km/h | 10 min · 26,71 km/h |
| Av. Sáenz y Av. Amancio Alcorta | 24 de Noviembre y Av. Chiclana | 3,837 | 12 min · 19,19 km/h | 11 min · 20,93 km/h |
| 24 de Noviembre y Av. Chiclana | Plaza de Miserere | 2,952 | 12 min · 14,76 km/h | 10 min · 17,71 km/h |
| TOTAL | 22,220 | 65 min | 58 min | |
Información regulatoria y permiso
- Recorridos de EL PUENTE S.A.T. cedidos a favor de ROCARAZA S.A.; autorizado por Resolución Nº 8 de fecha 15/01/2013 y anexo convalidado por Providencia GCPTA Nº 102 de fecha 15/03/2013.
- RESOL-2024-801-APN-MEC de fecha 26/08/2024: modificación de parámetros operativos – Líneas urbanas.






