| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 10,0 min | 7 |
| 01:00–05:00 | 30,0 min | 8 |
| 05:00–06:00 | 10,0 min | 6 |
| 06:00–08:00 | 5,0 min | 24 |
| 08:00–19:00 | 2,0 min | 330 |
| 19:00–22:00 | 5,0 min | 36 |
| 22:00–23:50 | 10,0 min | 11 |
Líneas de colectivos
Empresa Tandilense S.A.C.I.F.I.Y de S.
Recorrido A · Servicio común · Nacional / AMBA
La Boca (C.A.B.A.) ↔ Olivos (Pdo. de Vicente López - Provincia de Buenos Aires)
Mapa, seccionados y recorrido calle por calle.
Mapa del recorrido.
IDA a Olivos (Pdo. de Vicente López - Provincia de Buenos Aires)Ver calles del recorrido
Desde AVENIDA DON PEDRO DE MENDOZA y AVENIDA ALMIRANTE BROWN por AVENIDA ALMIRANTE BROWN, AVENIDA PASEO COLÓN, ingreso a carriles exclusivos del METROBÚS DEL BAJO a la altura de HUMBERTO 1°, carriles exclusivos del METROBÚS DEL BAJO, salida de carriles exclusivos del METROBÚS DEL BAJO a la altura de DOCTOR RICARDO ROJAS, AVENIDA LEANDRO NICÉFORO ALEM, SAN MARTÍN, GILARDO GILARDI, AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, AVENIDA MAIPÚ, AVENIDA SANTA FE, Calzada Circular de PLAZA ITALIA, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO, VIADUCTO CARRANZA, AVENIDA CABILDO, ingreso al carril Metrobús NORTE – CABILDO a la altura de la calle TENIENTE BENJAMÍN MATIENZO, carril Metrobús NORTE – CABILDO, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, carril Metrobús NORTE – MAIPÚ, salida del carril Metrobús NORTE – MAIPÚ a la altura de la calle ANTONIO MALAVER, AVENIDA MAIPÚ, CARLOS GARDEL, IGNACIO WARNES hasta DOCTOR JOSÉ INGENIEROS.
REGRESO a La Boca (C.A.B.A.)Ver calles del recorrido
Desde IGNACIO WARNES y CAPITÁN JUSTO GERMÁN BERMÚDEZ por CAPITÁN JUSTO GERMÁN BERMÚDEZ, AVENIDA MAIPÚ, ingreso al carril Metrobús NORTE – MAIPÚ a la altura de la calle ANTONIO MALAVER, carril del Metrobús NORTE - MAIPÚ, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, carril del Metrobús NORTE - CABILDO, salida del carril del Metrobús NORTE - CABILDO a la altura de la calle JORGE NEWBERY, AVENIDA CABILDO, VIADUCTO CARRANZA, AVENIDA SANTA FE, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle BONPLAND, salida de carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle THAMES, AVENIDA SANTA FE, ESMERALDA, AVENIDA DEL LIBERTADOR, ingreso a carriles exclusivos del METROBÚS DEL BAJO a la altura de AVENIDA DOCTOR JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, carriles exclusivos del METROBÚS DEL BAJO, salida de carriles exclusivos del METROBÚS DEL BAJO a la altura de la calle ESTADOS UNIDOS, AVENIDA PASEO COLÓN, AVENIDA ALMIRANTE BROWN, AVENIDA DON PEDRO DE MENDOZA hasta MARTÍN RODRÍGUEZ.
Invierno 2026
Intervalos según día y sentido.
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 10,0 min | 7 |
| 01:00–05:00 | 30,0 min | 8 |
| 05:00–06:00 | 10,0 min | 6 |
| 06:00–06:30 | 5,0 min | 6 |
| 06:30–08:00 | 2,5 min | 36 |
| 08:00–11:30 | 3,0 min | 70 |
| 11:30–19:00 | 2,0 min | 225 |
| 19:00–22:00 | 5,0 min | 36 |
| 22:00–23:50 | 10,0 min | 11 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 10,0 min | 7 |
| 01:00–05:00 | 30,0 min | 8 |
| 05:00–06:00 | 10,0 min | 6 |
| 06:00–08:00 | 6,0 min | 20 |
| 08:00–19:00 | 4,0 min | 165 |
| 19:00–23:30 | 6,0 min | 45 |
| 23:30–23:50 | 10,0 min | 2 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 10,0 min | 7 |
| 01:00–05:00 | 30,0 min | 8 |
| 05:00–06:00 | 10,0 min | 6 |
| 06:00–08:00 | 6,0 min | 20 |
| 08:00–19:00 | 4,0 min | 165 |
| 19:00–23:30 | 6,0 min | 45 |
| 23:30–23:50 | 10,0 min | 2 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 10,0 min | 7 |
| 01:00–05:00 | 30,0 min | 8 |
| 05:00–07:00 | 10,0 min | 12 |
| 07:00–11:00 | 8,0 min | 30 |
| 11:00–23:30 | 6,0 min | 125 |
| 23:30–23:50 | 10,0 min | 2 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 10,0 min | 7 |
| 01:00–05:00 | 30,0 min | 8 |
| 05:00–07:00 | 10,0 min | 12 |
| 07:00–11:00 | 8,0 min | 30 |
| 11:00–23:30 | 6,0 min | 125 |
| 23:30–23:50 | 10,0 min | 2 |
Frecuencias aportadas para Invierno 2026. El seccionado del Recorrido A totaliza 24,839 km. Tarifas General y Sin Nominar vigentes desde julio de 2026.
¿Cuánto cuesta el viaje?
Valores: Julio 2026.
Ver cuadro tarifario completo
Este bloque usa el mismo motor del Calculador de tarifas de Colectibondi Hub.Abrir calculador general →
Cómo está diagramada la Línea 152 · A
Seccionados y tiempos de marcha
| Desde | Hasta | km | Pico | Valle |
|---|---|---|---|---|
| Av.P.de Mendoza y Av. Alte. Brown | Av.Paseo Colón y Av. Independencia | 2,732 | 10 min · 16,39 km/h | 10 min · 16,39 km/h |
| Av.Paseo Colón y Av. Independencia | Estación Retiro | 3,472 | 12 min · 17,36 km/h | 10 min · 20,83 km/h |
| Estación Retiro | Av. Santa Fe y Av. Pueyrredón | 2,627 | 12 min · 13,14 km/h | 10 min · 15,76 km/h |
| Av. Santa Fe y Av. Pueyrredón | Puente Pacífico | 2,984 | 12 min · 14,92 km/h | 10 min · 17,90 km/h |
| Puente Pacífico | Av.Cabildo y Av. Juramento | 3,338 | 12 min · 16,69 km/h | 10 min · 20,03 km/h |
| Av.Cabildo y Av. Juramento | Estación Aristóbulo del Valle | 3,329 | 10 min · 19,97 km/h | 8 min · 24,97 km/h |
| Estación Aristóbulo del Valle | Estación Bartolomé Mitre | 2,738 | 8 min · 20,54 km/h | 8 min · 20,54 km/h |
| Estación Bartolomé Mitre | I.Warnes y José Ingenieros | 3,619 | 10 min · 21,71 km/h | 10 min · 21,71 km/h |
| TOTAL | 24,839 | 86 min | 76 min | |
Información regulatoria y permiso
- Otorgamiento de permiso: Disposición SSTM y LD N° 10 de fecha 12/12/1996.
- Resolución CNRT (I) N° 1195 de fecha 05/12/2013.
- Resolución CNRT N° 1278 de fecha 18/11/2016.
- DI-2018-965-APN-CNRT#MTR de fecha 13/06/2018.
- Renovación: EX-2019-81331497-APN-SECGT#MTR - PV-2019-81914928-APN-SECGT#MTR; próximo vencimiento indicado: 01/01/2027.
- RESOL-2024-801-APN-MEC de fecha 26/08/2024: modificación de parámetros operativos - líneas urbanas.
Lugares a los que te acerca la Línea 152
Seleccioná un lugar para conocer su ficha y las líneas que pasan cerca.




