| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:18–03:18 | 60,0 min | 4 |
| 03:18–04:16 | 58,0 min | 1 |
| 04:16–05:11 | 55,0 min | 1 |
| 05:11–06:21 | 17,5 min | 4 |
| 06:21–07:11 | 10,0 min | 5 |
| 07:11–08:41 | 6,0 min | 15 |
| 08:41–10:21 | 5,0 min | 20 |
| 10:21–17:52 | 5,5 min | 82 |
| 17:52–20:34 | 6,0 min | 27 |
| 20:34–21:58 | 7,0 min | 12 |
| 21:58–22:17 | 9,5 min | 2 |
| 22:17–22:26 | 9,0 min | 1 |
| 22:26–22:37 | 11,0 min | 1 |
| 22:37–22:45 | 8,0 min | 1 |
| 22:45–22:55 | 10,0 min | 1 |
| 22:55–23:07 | 12,0 min | 1 |
| 23:07–23:17 | 10,0 min | 1 |
| 23:17–23:25 | 8,0 min | 1 |
| 23:25–23:37 | 12,0 min | 1 |
NUDO S. A.
Recorrido A · Servicio común · Nacional
Villa Madero ↔ Htal. Ferroviario Ramal Aeronáutico
Mapa, seccionados y recorrido calle por calle.
Mapa del recorrido.
Frecuencias programadas
Intervalos según día y sentido.
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:56–03:56 | 60,0 min | 4 |
| 03:56–04:40 | 44,0 min | 1 |
| 04:40–06:25 | 35,0 min | 3 |
| 06:25–10:01 | 13,5 min | 16 |
| 10:01–10:14 | 13,0 min | 1 |
| 10:14–12:02 | 12,0 min | 9 |
| 12:02–12:29 | 13,5 min | 2 |
| 12:29–12:42 | 13,0 min | 1 |
| 12:42–13:54 | 12,0 min | 6 |
| 13:54–14:24 | 10,0 min | 3 |
| 14:24–15:12 | 12,0 min | 4 |
| 15:12–16:50 | 14,0 min | 7 |
| 16:50–17:52 | 15,5 min | 4 |
| 17:52–19:30 | 14,0 min | 7 |
| 19:30–20:01 | 15,5 min | 2 |
| 20:01–21:13 | 18,0 min | 4 |
| 21:13–21:59 | 23,0 min | 2 |
| 21:59–23:59 | 30,0 min | 4 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 07:00–08:03 | 21,0 min | 4 |
| 08:03–11:18 | 13,0 min | 15 |
| 11:18–16:06 | 12,0 min | 24 |
| 16:06–20:56 | 14,5 min | 20 |
| 20:56–21:10 | 14,0 min | 1 |
| 21:10–22:20 | 17,5 min | 4 |
| 22:20–22:38 | 18,0 min | 1 |
| 22:38–23:33 | 27,5 min | 2 |
| 00:03–01:03 | 60,0 min | 1 |
| 01:03–02:00 | 57,0 min | 1 |
| 02:00–04:00 | 60,0 min | 2 |
| 04:00–05:28 | 44,0 min | 2 |
| 05:28–07:00 | 46,0 min | 2 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:56–03:56 | 60,0 min | 4 |
| 03:56–04:40 | 44,0 min | 1 |
| 04:40–06:25 | 35,0 min | 3 |
| 06:25–10:01 | 13,5 min | 16 |
| 10:01–10:14 | 13,0 min | 1 |
| 10:14–12:02 | 12,0 min | 9 |
| 12:02–12:29 | 13,5 min | 2 |
| 12:29–12:42 | 13,0 min | 1 |
| 12:42–13:54 | 12,0 min | 6 |
| 13:54–14:24 | 10,0 min | 3 |
| 14:24–15:12 | 12,0 min | 4 |
| 15:12–16:50 | 14,0 min | 7 |
| 16:50–17:52 | 15,5 min | 4 |
| 17:52–19:30 | 14,0 min | 7 |
| 19:30–20:01 | 15,5 min | 2 |
| 20:01–21:13 | 18,0 min | 4 |
| 21:13–21:59 | 23,0 min | 2 |
| 21:59–23:59 | 30,0 min | 4 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:20–01:15 | 55,0 min | 2 |
| 01:15–03:15 | 60,0 min | 2 |
| 03:15–06:12 | 59,0 min | 3 |
| 06:12–07:42 | 30,0 min | 3 |
| 07:42–08:42 | 20,0 min | 3 |
| 08:42–10:07 | 17,0 min | 5 |
| 10:07–15:01 | 14,0 min | 21 |
| 15:01–16:32 | 13,0 min | 7 |
| 16:32–17:42 | 17,5 min | 4 |
| 17:42–17:59 | 17,0 min | 1 |
| 17:59–19:35 | 16,0 min | 6 |
| 19:35–22:08 | 17,0 min | 9 |
| 22:08–23:38 | 30,0 min | 3 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:15–02:15 | 60,0 min | 3 |
| 02:15–05:09 | 58,0 min | 3 |
| 05:09–06:33 | 28,0 min | 3 |
| 06:33–07:33 | 20,0 min | 3 |
| 07:33–08:09 | 18,0 min | 2 |
| 08:09–08:57 | 16,0 min | 3 |
| 08:57–14:47 | 14,0 min | 25 |
| 14:47–15:37 | 12,5 min | 4 |
| 15:37–16:49 | 18,0 min | 4 |
| 16:49–18:48 | 17,0 min | 7 |
| 18:48–19:48 | 20,0 min | 3 |
| 19:48–20:05 | 17,0 min | 1 |
| 20:05–21:11 | 16,5 min | 4 |
| 21:11–22:05 | 27,0 min | 2 |
| 22:05–23:35 | 30,0 min | 3 |
¿Cuánto cuesta el viaje?
Valores: Julio 2026.
Ver cuadro tarifario completo
Este bloque usa el mismo motor del Calculador de tarifas de Colectibondi Hub.Abrir calculador general →
Cómo está diagramada la Línea 150 · A
Lugares a los que te acerca la Línea 150
Seleccioná un lugar para conocer su ficha y las líneas que pasan cerca.






