| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:20–02:50 | 30,0 min | 6 |
| 02:50–04:56 | 21,0 min | 6 |
| 04:56–05:32 | 9,0 min | 4 |
| 05:32–06:04 | 4,0 min | 8 |
| 06:04–06:53 | 3,5 min | 14 |
| 06:53–08:37 | 4,0 min | 26 |
| 08:53–09:53 | 5,0 min | 12 |
| 09:53–11:49 | 4,0 min | 29 |
| 11:49–15:14 | 5,0 min | 41 |
| 15:14–20:14 | 4,0 min | 75 |
| 20:14–21:24 | 5,0 min | 14 |
| 21:24–21:48 | 8,0 min | 3 |
| 21:48–22:33 | 15,0 min | 3 |
| 22:33–23:48 | 15,0 min | 5 |
Azul S.A.T.A.
Recorrido A · Servicio común · Nacional
San Cristóbal (C.A.B.A.) ↔ Munro (Pdo. de Vicente López - P.B.A.)
Mapa, seccionados y recorrido calle por calle.
Mapa de apoyo cartográfico. Recorrido textual, frecuencias, seccionados y tarifas: CNRT.
IDA a Munro (Pdo. de Vicente López - P.B.A.)Ver calles del recorrido
Desde predio ubicado en SÁNCHEZ DE LORIA entre COCHABAMBA y CONSTITUCIÓN por SÁNCHEZ DE LORIA, CONSTITUCIÓN, LA RIOJA, AVENIDA BELGRANO, AVENIDA JUJUY, AVENIDA PUEYRREDÓN, AVENIDA GENERAL LAS HERAS, Calzada Circular de PLAZA ITALIA, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO, AVENIDA SANTA FE, VIADUCTO CARRANZA, AVENIDA CABILDO, ingreso al carril del Metrobús NORTE - CABILDO a la altura de la calle TENENTE BENJAMÍN MATIENZO, carril del Metrobús NORTE - CABILDO, salida del carril del Metrobús NORTE - CABILDO a la altura de la AVENIDA CONGRESO, AVENIDA CONGRESO, MARIANO ACHA, AVENIDA DOCTOR RICARDO BALBÍN, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA VÉLEZ SÁRSFIELD, AVENIDA BERNARDO ADER, RAFAEL OBLIGADO, CAPITÁN CAJARAVILLE, DOMINGO DE ACASSUSO, INGENIERO LUIS SILVEYRA hasta el Nº 3.710/14.
REGRESO a San Cristóbal (C.A.B.A.)Ver calles del recorrido
Desde INGENIERO LUIS SILVEYRA Nº 3.710/14 por INGENIERO LUIS SILVEYRA, SANTIAGO DEL ESTERO, AVENIDA BERNARDO ADER, AVENIDA VÉLEZ SÁRSFIELD, SIR ALEXANDER FLEMING, CARLOS VILLATE, AVENIDA BARTOLOMÉ MITRE, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA DOCTOR RICARDO BALBÍN, LUGONES, AVENIDA CONGRESO, ingreso al carril METROBÚS NORTE - CABILDO, carril METROBÚS NORTE - CABILDO, salida del carril METROBÚS NORTE - CABILDO a la altura de la calle JORGE NEWBERY, carril general del METROBÚS NORTE - CABILDO, AVENIDA CABILDO, VIADUCTO CARRANZA, AVENIDA SANTA FE, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle BONPLAND, salida de carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle THAMES, Calzada Circular de PLAZA ITALIA, AVENIDA GENERAL LAS HERAS, AVENIDA PUEYRREDÓN, AVENIDA RIVADAVIA, GENERAL URQUIZA, COCHABAMBA, SÁNCHEZ DE LORIA, ingresando al predio ubicado entre COCHABAMBA y CONSTITUCIÓN.
Invierno 2025
Intervalos según día y sentido.
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:11–02:41 | 30,0 min | 6 |
| 02:41–04:41 | 20,0 min | 6 |
| 04:41–05:11 | 10,0 min | 3 |
| 05:11–06:27 | 4,0 min | 19 |
| 06:27–07:23 | 3,5 min | 16 |
| 07:23–09:35 | 4,0 min | 33 |
| 09:35–10:55 | 5,0 min | 16 |
| 10:55–12:15 | 4,0 min | 20 |
| 12:15–15:15 | 5,0 min | 36 |
| 15:15–19:27 | 4,0 min | 63 |
| 19:27–20:17 | 5,0 min | 10 |
| 20:17–21:17 | 6,0 min | 10 |
| 21:17–22:01 | 11,0 min | 4 |
| 22:01–22:16 | 15,0 min | 1 |
| 22:16–23:46 | 15,0 min | 6 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:15–01:15 | 30,0 min | 3 |
| 01:15–04:24 | 27,0 min | 7 |
| 04:24–06:47 | 13,0 min | 11 |
| 06:47–07:32 | 9,0 min | 5 |
| 07:32–10:34 | 7,0 min | 26 |
| 10:34–11:46 | 6,0 min | 12 |
| 11:46–12:21 | 5,0 min | 7 |
| 12:21–14:51 | 6,0 min | 25 |
| 14:51–17:26 | 5,0 min | 31 |
| 17:26–18:14 | 6,0 min | 8 |
| 18:14–19:49 | 5,0 min | 19 |
| 19:49–20:52 | 7,0 min | 9 |
| 20:52–21:42 | 10,0 min | 5 |
| 21:42–22:18 | 12,0 min | 3 |
| 22:18–23:33 | 15,0 min | 5 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:05–00:55 | 25,0 min | 3 |
| 00:55–03:25 | 30,0 min | 5 |
| 03:25–05:59 | 14,0 min | 11 |
| 05:59–09:08 | 7,0 min | 27 |
| 09:08–09:50 | 6,0 min | 7 |
| 09:50–11:14 | 7,0 min | 12 |
| 11:14–11:44 | 6,0 min | 5 |
| 11:44–13:24 | 5,0 min | 20 |
| 13:24–16:54 | 6,0 min | 35 |
| 16:54–17:42 | 4,0 min | 12 |
| 17:42–18:27 | 5,0 min | 9 |
| 18:27–19:51 | 7,0 min | 12 |
| 19:51–22:11 | 10,0 min | 14 |
| 22:11–22:23 | 12,0 min | 1 |
| 22:23–23:38 | 15,0 min | 5 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:15–00:40 | 25,0 min | 2 |
| 00:40–04:30 | 23,0 min | 10 |
| 04:30–06:42 | 22,0 min | 6 |
| 06:42–08:24 | 17,0 min | 6 |
| 08:24–10:09 | 15,0 min | 7 |
| 10:09–14:45 | 12,0 min | 23 |
| 14:45–16:35 | 10,0 min | 11 |
| 16:35–19:44 | 7,0 min | 27 |
| 19:44–22:14 | 10,0 min | 15 |
| 22:14–23:14 | 15,0 min | 4 |
| 23:14–23:44 | 15,0 min | 2 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:10–02:34 | 24,0 min | 7 |
| 02:34–05:38 | 23,0 min | 8 |
| 05:38–07:58 | 20,0 min | 7 |
| 07:58–10:58 | 15,0 min | 12 |
| 10:58–15:08 | 10,0 min | 25 |
| 15:08–18:28 | 8,0 min | 25 |
| 18:28–19:31 | 9,0 min | 7 |
| 19:31–22:31 | 10,0 min | 18 |
| 22:31–23:46 | 15,0 min | 5 |
Frecuencias oficiales identificadas como Invierno 2025. La nota de la planilla indica que los horarios allí contenidos responden a los aprobados para la temporada Invierno 2024; se conserva esa referencia documental. El seccionado totaliza 25,125 km, con 105 min en hora pico y 91 min en hora valle. El cuadro tarifario denomina el último seccionado «Silveyra y Rafael Obligado», mientras que la planilla de seccionados lo denomina «Silveyra y Prof. M. García»; cada bloque conserva la denominación de su documento de origen.
¿Cuánto cuesta el viaje?
Valores: Julio 2026.
Ver cuadro tarifario completo
Este bloque usa el mismo motor del Calculador de tarifas de Colectibondi Hub.Abrir calculador general →
Cómo está diagramada la Línea 41 · A
Seccionados y tiempos de marcha
| Desde | Hasta | km | Pico | Valle |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez de Loria y Constitución | Av. Pueyrredón y Bmé. Mitre | 2,852 | 12 min · 14,26 km/h | 10 min · 17,11 km/h |
| Av. Pueyrredón y Bmé. Mitre | Av. Pueyrredón y Av. Las Heras | 2,596 | 14 min · 11,13 km/h | 12 min · 12,98 km/h |
| Av. Pueyrredón y Av. Las Heras | Puente Pacífico | 3,009 | 11 min · 16,41 km/h | 10 min · 18,05 km/h |
| Puente Pacífico | Av. Cabildo y Av. Juramento | 3,370 | 13 min · 15,55 km/h | 11 min · 18,38 km/h |
| Av. Cabildo y Av. Juramento | Av. Congreso y Tronador | 2,642 | 13 min · 12,19 km/h | 12 min · 13,21 km/h |
| Av. Congreso y Tronador | Av. Mitre y Av. Gral. Paz | 3,107 | 12 min · 15,54 km/h | 11 min · 16,95 km/h |
| Av. Mitre y Av. Gral. Paz | Av. Velez Sarsfield y Sargento Baigorria | 3,893 | 15 min · 15,57 km/h | 12 min · 19,47 km/h |
| Av. Velez Sarsfield y Sargento Baigorria | Silveyra y Prof. M. García | 3,656 | 15 min · 14,62 km/h | 13 min · 16,87 km/h |
| TOTAL | 25,125 | 105 min | 91 min | |
Información regulatoria y permiso
- Otorgamiento del permiso: Disposición SSTM y LD Nº 24 de fecha 08/01/1997.
- Resolución CNRT (I) Nº 3166 de fecha 30/12/2002.
- Resolución CNRT (I) Nº 1371 de fecha 02/09/2014.
- DI-2018-965-APN-CNRT#MTR de fecha 13/06/2018 (IF-2018-04229073-APN-STUP#CNRT).
- Renovación del permiso: EX-2018-53235162- -APN-SECGT#MTR / PV-2019-69371504-APN-SECGT#MTR; anexo actualizado al 06/08/2019.
- Próximo vencimiento del permiso: 05/02/2027.
- RESOL-2024-801-APN-MEC de fecha 26/08/2024: modificación de parámetros operativos – Líneas urbanas.
Lugares a los que te acerca la Línea 41
Seleccioná un lugar para conocer su ficha y las líneas que pasan cerca.






