| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:14–01:22 | 17,0 min | 5 |
| 01:22–01:50 | 28,0 min | 1 |
| 01:50–04:50 | 30,0 min | 6 |
| 04:50–05:40 | 25,0 min | 2 |
| 05:40–06:00 | 20,0 min | 1 |
| 06:00–06:15 | 15,0 min | 1 |
| 06:15–06:35 | 10,0 min | 2 |
| 06:35–09:25 | 5,0 min | 34 |
| 09:25–16:01 | 6,0 min | 66 |
| 16:01–18:01 | 8,0 min | 15 |
| 18:01–19:07 | 6,0 min | 11 |
| 19:07–20:12 | 5,0 min | 13 |
| 20:12–21:06 | 9,0 min | 6 |
| 21:06–21:42 | 12,0 min | 3 |
| 21:42–23:57 | 15,0 min | 9 |
Empresa Linea 216 S.A.T.
Recorrido A · Servicio común · Nacional
3372 Dorrego Av. ↔ Leopoldo Lugones 1055-1099
Mapa, seccionados y recorrido calle por calle.
Mapa del recorrido.
Frecuencias programadas
Intervalos según día y sentido.
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:25–03:25 | 30,0 min | 7 |
| 03:25–04:15 | 25,0 min | 2 |
| 04:15–04:35 | 20,0 min | 1 |
| 04:35–04:50 | 15,0 min | 1 |
| 04:50–05:10 | 10,0 min | 2 |
| 05:10–08:00 | 5,0 min | 34 |
| 08:00–14:36 | 6,0 min | 66 |
| 14:36–16:36 | 8,0 min | 15 |
| 16:36–17:42 | 6,0 min | 11 |
| 17:42–18:47 | 5,0 min | 13 |
| 18:47–19:41 | 9,0 min | 6 |
| 19:41–20:17 | 12,0 min | 3 |
| 20:17–22:32 | 15,0 min | 9 |
| 22:32–23:57 | 17,0 min | 5 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:05–01:20 | 15,0 min | 6 |
| 01:20–05:00 | 20,0 min | 11 |
| 05:00–06:15 | 15,0 min | 5 |
| 06:15–06:23 | 8,0 min | 1 |
| 06:23–11:17 | 6,0 min | 49 |
| 11:17–12:13 | 8,0 min | 7 |
| 12:13–19:43 | 6,0 min | 75 |
| 19:43–21:04 | 9,0 min | 9 |
| 21:04–21:54 | 10,0 min | 5 |
| 21:54–22:20 | 13,0 min | 2 |
| 22:20–23:50 | 15,0 min | 6 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:15–03:35 | 20,0 min | 11 |
| 03:35–04:50 | 15,0 min | 5 |
| 04:50–04:58 | 8,0 min | 1 |
| 04:58–09:52 | 6,0 min | 49 |
| 09:52–16:48 | 8,0 min | 52 |
| 16:48–18:18 | 6,0 min | 15 |
| 18:18–19:39 | 9,0 min | 9 |
| 19:39–20:29 | 10,0 min | 5 |
| 20:29–20:55 | 13,0 min | 2 |
| 20:55–23:55 | 15,0 min | 12 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:19–01:19 | 20,0 min | 4 |
| 01:19–01:40 | 21,0 min | 1 |
| 01:40–07:40 | 20,0 min | 18 |
| 07:40–08:10 | 15,0 min | 2 |
| 08:10–09:22 | 12,0 min | 6 |
| 09:22–15:52 | 10,0 min | 39 |
| 15:52–20:00 | 8,0 min | 31 |
| 20:00–21:20 | 10,0 min | 8 |
| 21:20–21:44 | 12,0 min | 2 |
| 21:44–22:59 | 15,0 min | 5 |
| 22:59–23:59 | 15,0 min | 4 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:15–06:15 | 20,0 min | 19 |
| 06:15–06:45 | 15,0 min | 2 |
| 06:45–07:57 | 12,0 min | 6 |
| 07:57–14:27 | 10,0 min | 39 |
| 14:27–18:35 | 8,0 min | 31 |
| 18:35–19:55 | 10,0 min | 8 |
| 19:55–20:19 | 12,0 min | 2 |
| 20:19–20:50 | 15,5 min | 2 |
| 20:50–21:35 | 15,0 min | 3 |
| 21:35–21:54 | 19,0 min | 1 |
| 21:54–23:54 | 15,0 min | 8 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:04–01:04 | 30,0 min | 3 |
| 01:04–01:31 | 27,0 min | 1 |
| 01:31–05:01 | 30,0 min | 7 |
| 05:01–06:01 | 20,0 min | 3 |
| 06:01–19:04 | 14,5 min | 54 |
| 19:04–23:49 | 15,0 min | 19 |
| Horario | Cada | Servicios |
|---|---|---|
| 00:00–00:27 | 27,0 min | 2 |
| 00:27–03:57 | 30,0 min | 7 |
| 03:57–05:17 | 20,0 min | 4 |
| 05:17–20:32 | 15,0 min | 61 |
| 20:32–22:00 | 22,0 min | 4 |
| 22:00–23:45 | 15,0 min | 7 |
¿Cuánto cuesta el viaje?
Valores: Julio 2026.
Ver cuadro tarifario completo
Este bloque usa el mismo motor del Calculador de tarifas de Colectibondi Hub.Abrir calculador general →
Cómo está diagramada la Línea 166 · A
Lugares a los que te acerca la Línea 166
Seleccioná un lugar para conocer su ficha y las líneas que pasan cerca.






