El alza es de 7,6% y aplica a las 104 líneas nacionales que transitan entre CABA y el conurbano bonaerense.
Desde este lunes 16 de marzo de 2026, viajar en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que unen la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense es más caro. El aumento fue de 7,6% y llevó el boleto mínimo de $650 a $700 para los usuarios con SUBE registrada. La suba fue informada por medios nacionales y también figura en el cuadro tarifario oficial publicado por el Estado.
El ajuste alcanza a las líneas que cruzan la General Paz o el Riachuelo, es decir, aquellas que dependen de la órbita nacional dentro del esquema del AMBA. Con esta actualización, el nuevo cuadro tarifario quedó establecido de la siguiente manera: $700 para viajes de 0 a 3 km, $779,78 entre 3 y 6 km, $839,86 entre 6 y 12 km, $899,99 de 12 a 27 km y $959,71 para recorridos de más de 27 km.
Para quienes viajan con una SUBE sin nominalizar, el impacto es todavía mayor. En esos casos, las tarifas ahora van desde $1.113 en el tramo mínimo hasta $1.525,94 en los recorridos más extensos. También se mantienen valores diferenciados para quienes acceden a la Tarifa Social, con boletos que parten desde $315 en el tramo inicial.
La suba vuelve a mostrar la diferencia tarifaria que hoy existe dentro del sistema metropolitano. Mientras las líneas nacionales pasaron a un mínimo de $700, en la Ciudad de Buenos Aires el boleto base se ubica en $681,85, y en las líneas de la provincia de Buenos Aires asciende a $832,57. De esta manera, el cuadro nacional quedó apenas por encima del porteño, pero todavía por debajo del provincial.
Según se explicó, el esquema de actualización responde al mecanismo aplicado desde el año pasado, que combina la evolución de la inflación con un adicional del 2% mensual sobre la tarifa anterior. En el caso de CABA y Provincia, esos aumentos ya se habían aplicado a comienzos de marzo, y el próximo ajuste para esas jurisdicciones está previsto para el 1° de abril.
La medida impacta de lleno sobre millones de viajes diarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y vuelve a poner en el centro del debate el costo del transporte público en una de las regiones con mayor movilidad urbana del país. Más allá del porcentaje, el nuevo cuadro confirma una tendencia de incrementos mensuales que empieza a modificar con rapidez el bolsillo de los pasajeros frecuentes.
Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires
(Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio
de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)
| Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar |
|---|---|---|---|
| 0-3 km | $ 681,85 | $ 306,83 | $ 1.084,14 |
| 3-6 km | $ 757,64 | $ 340,93 | $ 1.204,65 |
| 6-12 km | $ 816,02 | $ 367,20 | $ 1.297,47 |
| 12-27 km | $ 874,43 | $ 393,49 | $ 1.390,34 |
Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires
| Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar |
|---|---|---|---|
| 0-3 km | $ 832,57 | $ 374,65 | $ 1.323,79 |
| 3-6 km | $ 927,48 | $ 417,36 | $ 1.474,69 |
| 6-12 km | $ 998,23 | $ 449,20 | $ 1.587,19 |
| 12-27 km | $ 1.070,45 | $ 481,70 | $ 1.702,02 |
| más de 27 km | $ 1.141,46 | $ 513,65 | $ 1.814,92 |
Tarifas para colectivos nacionales
| Distancia | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar |
|---|---|---|---|
| 0-3 km | $ 700,00 | $ 315,00 | $ 1.113,00 |
| 3-6 km | $ 779,78 | $ 350,90 | $ 1.239,85 |
| 6-12 km | $ 839,86 | $ 377,93 | $ 1.335,38 |
| 12-27 km | $ 899,99 | $ 404,99 | $ 1.430,98 |
| más de 27 km | $ 959,71 | $ 431,86 | $ 1.525,94 |
Tarifas para trenes
Todos los ramales
| Sección | Con SUBE registrada | Con Tarifa Social | Con SUBE sin registrar | En efectivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 280,00 | $ 126,00 | $ 560,00 | $ 900,00 |
| 2 | $ 360,00 | $ 162,00 | $ 720,00 | $ 900,00 |
| 3 | $ 450,00 | $ 202,50 | $ 900,00 | $ 900,00 |
Subte
| Cantidad de viajes por mes | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar |
|---|---|---|
| 1 a 20 | $ 1.363,00 | $ 2.167,17 |
| 21 a 30 | $ 1.090,40 | $ 1.733,74 |
| 31 a 40 | $ 954,10 | $ 1.517,02 |
| 41 o más | $ 817,80 | $ 1.300,30 |
Premetro
| Cantidad de viajes por mes | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar |
|---|---|---|
| 1 a 20 | $ 477,05 | $ 758,51 |
| 21 a 30 | $ 477,05 | $ 758,51 |
| 31 a 40 | $ 477,05 | $ 758,51 |
| 41 o más | $ 477,05 | $ 758,51 |







