Tarifas de Colectivos (Argentina)
Valores vigentes, mapa, aumentos e historia del boleto de colectivo en Argentina.
Tarifas vigentes
Valores mínimos y máximos actuales de cada jurisdicción seleccionada.
Qué cambió este mes
Los últimos movimientos confirmados del boleto en el AMBA.
Nuevas tarifas bonaerenses de septiembre
La Provincia confirmó los nuevos cuadros para las líneas bonaerenses del AMBA y el Gran La Plata. Hasta el 31/08, el ranking y las tarjetas de “Tarifas vigentes” conservan los valores de agosto.
| Tramo | SUBE registrada |
|---|---|
| 0–3 km | $ 1.158,97 |
| 3–6 km | $ 1.303,83 |
| 6–12 km | $ 1.448,71 |
| 12–27 km | $ 1.738,45 |
| +27 km | $ 2.043,84 |
| Tramo | SUBE registrada |
|---|---|
| 0–3 km | $ 1.268,20 |
| 3–6 km | $ 1.398,11 |
| 6–12 km | $ 1.560,77 |
| 12–27 km | $ 1.871,76 |
| +27 km | $ 2.177,59 |
La actualización provincial es del 4,3%. En el Gran La Plata, el cuadro final oficializado alcanza el 4,79% por la incidencia adicional del componente combustible.
Mapa tarifario de Argentina
Pasá el mouse por una provincia para ver su último valor disponible. Hacé click para explorar sus ciudades.
Tarifas del AMBA por jurisdicción
Provincia de Buenos Aires y Gran La Plata actualizados al 01/09/2026. CABA conserva el último cuadro cargado del 01/08 y Nación mantiene el cuadro del 15/07.
AMBA · Líneas nacionales
Líneas del 1 al 199, excepto las líneas de jurisdicción CABA.
| Km | Tarifa común | Social (-55%) |
|---|---|---|
| 0–3 | $ 742,81 | $ 334,26 |
| 3–6 | $ 861,66 | $ 387,74 |
| 6–12 | $ 1.002,80 | $ 451,26 |
| 12–27 | $ 1.151,36 | $ 518,11 |
| +27 | $ 1.337,06 | $ 601,67 |
Buenos Aires (CABA)
Líneas de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
| Km | Tarifa común | Social (-55%) |
|---|---|---|
| 0–3 | $ 852,90 | $ 383,80 |
| 3–6 | $ 947,71 | $ 426,47 |
| 6–12 | $ 1.020,71 | $ 459,32 |
| 12–27 | $ 1.093,77 | $ 492,20 |
Provincia de Buenos Aires
Líneas del 200 al 499 y líneas del 500 en adelante.
| Km | SUBE registrada | Sin registrar |
|---|---|---|
| 0–3 | $ 1.158,97 | $ 2.317,94 |
| 3–6 | $ 1.303,83 | $ 2.607,66 |
| 6–12 | $ 1.448,71 | $ 2.897,41 |
| 12–27 | $ 1.738,45 | $ 3.476,90 |
| +27 | $ 2.043,84 | $ 4.087,68 |
La Plata, Berisso y Ensenada
Líneas urbanas del Gran La Plata.
| Km | SUBE registrada | Sin registrar |
|---|---|---|
| 0–3 | $ 1.268,20 | $ 2.536,39 |
| 3–6 | $ 1.398,11 | $ 2.796,23 |
| 6–12 | $ 1.560,77 | $ 3.121,53 |
| 12–27 | $ 1.871,76 | $ 3.743,53 |
| +27 | $ 2.177,59 | $ 4.355,19 |
Servicios semirrápidos & expresos
Valores máximos de recorridos diferenciales del AMBA y Gran La Plata.
| Línea | Recorrido | Valor máximo |
|---|---|---|
| 8 | Aeroparque – Ezeiza | $ 2.339,90 |
| 8 | Plaza de Mayo – Liniers | $ 2.014,90 |
| 9 | Expreso | $ 2.014,90 |
| 15 | Semi Benavídez / Pacheco | $ 2.339,90 |
| 21 | Semi Puente Saavedra | $ 1.439,20 |
| 21 | Rápido Ford / Márquez | $ 1.671,30 |
| 31 | Expreso Once | $ 1.439,20 |
| 45 | Semi Escalada / C. Universitaria | $ 1.439,20 |
| 51 | Canning | $ 2.339,90 |
| 51 | Cañuelas | $ 4.981,60 |
| 53 | Rápido | $ 2.339,90 |
| 57 | Palermo – Moreno (común) | $ 2.371,70 |
| 57 | Palermo – Luján (común) | $ 3.597,90 |
| 57 | Palermo – Mercedes (exp.) | $ 9.138,60 |
| Línea | Recorrido | Valor máximo |
|---|---|---|
| 57 | Palermo – Pilar (expreso) | $ 4.038,20 |
| 57 | Once – Mercedes / Navarro (exp.) | $ 8.073,90 |
| 57 | Once – Luján (expreso) | $ 5.292,40 |
| 57 | Once – Moreno (expreso) | $ 3.079,70 |
| 59 | Semirrápido | $ 2.014,90 |
| 60 | Rápido Escobar | $ 3.684,85 |
| 86 | Semi 1ª Junta – González Catán | $ 1.671,30 |
| 86 | Semi La Boca – González Catán | $ 2.339,90 |
| 91 | Semirrápido Plaza de Mayo | $ 2.339,90 |
| 96 | Semi Pontevedra / R. Castillo | $ 2.339,90 |
| 96 | San Alberto x Autopista | $ 2.339,90 |
| 126 | Expreso | $ 2.339,90 |
| 129 | Once – La Plata | $ 4.883,20 |
| 129 | Retiro – La Plata | $ 4.730,70 |
| 129 | Metrobús 9 de Julio – La Plata | $ 4.836,30 |
| Línea | Recorrido | Valor máximo |
|---|---|---|
| 152 | Semirrápido x Autopista | $ 2.014,90 |
| 159 | Semirrápido Quilmes / Bera | $ 2.014,90 |
| 159 | Semirrápido Hudson / Marítimo | $ 2.339,90 |
| 164 | Semirrápido a Once | $ 2.339,90 |
| 180 | Semirrápido a 1ª Junta | $ 2.014,90 |
| 188 | Expreso Plaza Italia | $ 1.671,30 |
| 194 | Expreso Once – Loma Verde | $ 4.067,60 |
| 194 | Expreso Once – Escobar | $ 3.984,00 |
| 194 | Expreso Plaza Italia – Escobar | $ 3.613,20 |
| 194 | Directo Once – Zárate | $ 6.538,30 |
| 195 | Retiro – La Plata x Autopista | $ 4.997,30 |
| 195 | Retiro – La Plata x Centenario | $ 2.855,60 |
| 197 | Once – Alpargatas | $ 2.014,90 |
| 197 | Retiro – Alpargatas | $ 2.014,90 |
Vigencia: Julio 2026
Evolución histórica de Aumentos de Boleto
Pasá el mouse por los puntos para ver cada aumento de tarifa.
Fuente: RED SUBE · Argentina.gob.ar
Comparador de tarifas
Elegí hasta cuatro ciudades o sistemas para comparar valores, costos mensuales y diferencias.





